<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CETURK &#187; Download</title>
	<atom:link href="http://www.ceturk.com/kategori/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceturk.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Bilişim Platformu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 16:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mayın Tarlası</title>
		<link>http://www.ceturk.com/mayin-tarlasi/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/mayin-tarlasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++ örnek]]></category>
		<category><![CDATA[mayın tarlası]]></category>
		<category><![CDATA[Nexis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[Windowsta bulunan mayın tarlası oyunun c de grafik ortamda yazılmış halidir. Ekleyen Üyemiz: Nexis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windowsta bulunan mayın tarlası oyunun c de grafik ortamda yazılmış halidir.</p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong>Nexis</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/mayin-tarlasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metin Sifreleme</title>
		<link>http://www.ceturk.com/metin-sifreleme/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/metin-sifreleme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++ örnek]]></category>
		<category><![CDATA[metin şifreleme]]></category>
		<category><![CDATA[Nexis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5097</guid>
		<description><![CDATA[Sezar algoritması kullanarak c de grafik ortamda metin şifreler. Veya şifrelenmiş bir metinde ki şifreli yazıyı düz metin haline çevirir. Ekleyen Üyemiz: Nexis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sezar algoritması kullanarak c de grafik ortamda metin şifreler. Veya şifrelenmiş bir metinde ki şifreli yazıyı düz metin haline çevirir.</p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong>Nexis </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/metin-sifreleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziyaretci Defteri</title>
		<link>http://www.ceturk.com/ziyaretci-defteri/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/ziyaretci-defteri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Web Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net örnek]]></category>
		<category><![CDATA[sude]]></category>
		<category><![CDATA[Ziyaretçi defteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[İçinde Msj silme, degistirme ve admin paneli olan bir ziyaretçi defteri uygulaması. İşinize yarayacağını umuyorum. Ekleyen Üyemiz: sude]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İçinde Msj silme, degistirme ve admin paneli olan bir ziyaretçi defteri uygulaması.<br />
İşinize yarayacağını umuyorum.</p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong>sude</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/ziyaretci-defteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgi Yarışması</title>
		<link>http://www.ceturk.com/bilgi-yarismasi/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/bilgi-yarismasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi/Kylix]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[burchina]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi örnek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[Bilgi yarışması sitelerinden esinlenerek yapılmış, &#8216;query&#8217; kullanımı ile veritabanı uygulaması örneği. Ekleyen Üyemiz: burchina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilgi yarışması sitelerinden esinlenerek yapılmış, &#8216;query&#8217; kullanımı ile veritabanı uygulaması örneği.</p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong> burchina </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/bilgi-yarismasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CETURK 2 Yaşında] Banner Çalışması</title>
		<link>http://www.ceturk.com/ceturk-2-yasinda-banner-calismasi/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/ceturk-2-yasinda-banner-calismasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Çalışması]]></category>
		<category><![CDATA[CEturk 2 yaşında]]></category>
		<category><![CDATA[e_X_e]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik örnek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba Arkadaşlar; Bu yılki banner yarışması projesini herkese anlatmayı uygun gördüm. Öncelikle proje dosyasaında gördüğünüz gibi pekte kodlama bulamayacaksınız Hangi programlarla çalıştığımı ise şöyle açıklayım : 3d animasyonu 3ds Max 6 (30day trial ver.) programında gerçekleştirildi.Bu programdan optimize edilmiş *.png dosyası olarak flash Mx e import edildi. Yazılar bilindiği gibi basitçe eklendi sonra export edildikten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba Arkadaşlar;</p>
<p>Bu yılki banner yarışması projesini herkese anlatmayı uygun gördüm.</p>
<p>Öncelikle proje dosyasaında gördüğünüz gibi pekte kodlama bulamayacaksınız Hangi programlarla çalıştığımı ise şöyle açıklayım :<br />
3d animasyonu 3ds Max 6 (30day trial ver.) programında gerçekleştirildi.Bu programdan optimize edilmiş *.png dosyası olarak flash Mx e import edildi.</p>
<p>Yazılar bilindiği gibi basitçe eklendi sonra export edildikten sonra flash yardımcılarından optimize edilerek düşük boyutlara indirildi.<br />
Sonra biraz tuz biraz karabiber <img src='http://www.ceturk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Herkese başarılar umarım size yardımcı olur.</p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong> e_X_e </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/ceturk-2-yasinda-banner-calismasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sayı Bulmaca Oyunu</title>
		<link>http://www.ceturk.com/sayi-bulmaca-oyunu/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/sayi-bulmaca-oyunu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Aca]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal örnek]]></category>
		<category><![CDATA[Sayı Bulmaca]]></category>
		<category><![CDATA[sayı bulmaca oyunu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[Bu oyunda amaç: seçiminize göre bilgisayar ya da arkadaşınız tarafından belirlenen 4 basamaklı, 0’dan farklı ve benzersiz rakamlardan oluşan sayıyı en az tahminle bulmak . Tahmin edilen sayılar tutulan sayı ile karşılaştırılır.Aynı basamakta yer alan aynı rakamların sayısı “Doğru Yer”, iki sayıda da geçen rakamların sayısı “Doğru Sayı” sütununda ekranda gösterilir. Bu program size özellikle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu oyunda amaç: seçiminize göre bilgisayar ya da arkadaşınız tarafından belirlenen 4 basamaklı, 0’dan farklı ve benzersiz rakamlardan oluşan sayıyı en az tahminle bulmak .</p>
<p>Tahmin edilen sayılar tutulan sayı ile karşılaştırılır.Aynı basamakta yer alan  aynı rakamların sayısı  “Doğru Yer”, iki sayıda da geçen rakamların sayısı  “Doğru Sayı” sütununda ekranda gösterilir.</p>
<p>Bu program size özellikle dizilerin procedure ve function lardaki kullanımı konusunda örnek olabilecek bir çalışmadır.</p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong> Mehmet ACA </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/sayi-bulmaca-oyunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binary Search</title>
		<link>http://www.ceturk.com/binary-search/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/binary-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma örnek]]></category>
		<category><![CDATA[binary arama]]></category>
		<category><![CDATA[binary search]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Aca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5108</guid>
		<description><![CDATA[Sayıların küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde verildiği bir dizide istenen sayının var olup olmadığını Binary Search Algoritmasını kullanarak buluyoruz. Bu dosyada Binary Search algoritmasının akış diyagramı ve pascal kodu bulunmaktadır. Ekleyen Üyemiz: Mehmet ACA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sayıların küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde verildiği  bir dizide istenen sayının var olup olmadığını Binary Search Algoritmasını kullanarak buluyoruz.</p>
<p>Bu dosyada Binary Search algoritmasının akış diyagramı ve pascal kodu bulunmaktadır.</p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong> Mehmet ACA </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/binary-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binary Search Tree</title>
		<link>http://www.ceturk.com/binary-search-tree/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/binary-search-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma örnek]]></category>
		<category><![CDATA[binary arama]]></category>
		<category><![CDATA[binary search]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Aca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[Binary Search Tree’de bir sayının aranma karmaşıklığı logN dir. Bu yüzden özellikle arama işlemlerinde yoğun olarak kullanılır. Bu dosyada Binary Search Tree oluşturma , Tree ye elaman ekleme, ve Tree üzerinde arama ile ilgili Algoritma akış diyagramları , analizleri ayrıca bu algoritmaların Pascal kodunu bulabilirsiniz. Tree &#8216; den eleman silme modülü henüz eklenmemiştir. Binary Search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binary Search Tree’de bir sayının aranma karmaşıklığı logN dir. Bu yüzden  özellikle arama işlemlerinde yoğun olarak kullanılır.</p>
<p>Bu dosyada Binary Search Tree oluşturma , Tree ye elaman ekleme, ve Tree üzerinde  arama ile ilgili Algoritma akış diyagramları , analizleri ayrıca bu algoritmaların Pascal kodunu bulabilirsiniz.</p>
<p>Tree &#8216; den eleman silme modülü henüz eklenmemiştir.</p>
<p>Binary Search Tree ile ilgili güzel bir uygulama :<br />
<a href="http://www.cs.jhu.edu/~goodrich/dsa/trees/btree.html"></a></p>
<p><a href="http://www.cs.jhu.edu/~goodrich/dsa/trees/btree.html">target=&#8221;_blank&#8221;&gt;http://www.cs.jhu.edu/~goodrich/dsa/trees/btree.html</a></p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong> Mehmet ACA </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/binary-search-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebClient</title>
		<link>http://www.ceturk.com/webclient/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/webclient/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[C örnek]]></category>
		<category><![CDATA[cursor]]></category>
		<category><![CDATA[WebClient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[WebClient sinifinin DownloadData yontemi HTML satirlarinin alinmasi ornegidir. S.Murat GEDIKOGLU mgedik@superonline.com MCP Ekleyen Üyemiz: cursor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WebClient sinifinin DownloadData yontemi HTML satirlarinin alinmasi ornegidir.</p>
<p>S.Murat GEDIKOGLU<br />
mgedik@superonline.com<br />
MCP</p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong> cursor </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/webclient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCam Görüntüsünü Almak</title>
		<link>http://www.ceturk.com/webcam-goruntusunu-almak/</link>
		<comments>http://www.ceturk.com/webcam-goruntusunu-almak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[C örnek]]></category>
		<category><![CDATA[cursor]]></category>
		<category><![CDATA[webcam görüntüsü almak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceturk.com/?p=5114</guid>
		<description><![CDATA[WebCam deki goruntunun c# ile basitce elde edilmesini saglayan bir ornek Ekleyen Üyemiz: cursor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WebCam deki goruntunun c# ile basitce elde edilmesini saglayan bir  ornek</p>
<p>Ekleyen Üyemiz: <strong> cursor </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceturk.com/webcam-goruntusunu-almak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

